No tienes nada en tu carrito :(
0Producto (s)
0 Producto (s)
Ver tu carrito
No tienes nada en tu carrito :(
Al finalizar tu compra en Babyonboard.cl puedes donar un porcentaje a la Fundación Soy Más de La Pintana .
Las donaciones que tu haces, nosotros las duplicamos,
Hasta Diciembre del 2021 se ha juntado más de 2 millones de pesos!!!!
Total $2.202.098
MES | AÑO | $81.990 | ||||
SEPTIEMBRE | 2020 | $40.341 | $51.993 | $68.120 | $81.994 | $163.988 |
ENERO | 2021 | $73.130 | $146.260 | |||
FEBRERO | 2021 | $37.947 | $75.894 | |||
MARZO | 2021 | $76.705 | $153.410 | |||
ABRIL | 2021 | $83.470 | $166.940 | |||
MAYO | 2021 | $107.359 | $214.718 | |||
JUNIO | 2021 | $93.108 | $186.216 | |||
JULIO | 2021 | $66.769 | $133.538 | |||
AGOSTO | 2021 | $50.350 | $100.700 | |||
SEPTIEMBRE | 2021 | $47.178 | $94.356 | |||
OCTUBRE | 2021 | $60.049 | $120.098 | |||
NOVIEMBRE | 2021 | $45.398 | $90.796 | |||
DICIEMBRE | 2021 | $76.143 | $152.286 |
El embarazo es una de las varias causas por las cuales mujeres jóvenes desertan de sus estudios escolares.
La crianza, maternidad y cuidado son barreras que se autoimponen y ven imposibilitada sus opciones para finalizar la etapa escolar.
En la Fundación Soy Más, las jóvenes madres pueden asistir con sus hij@s, quienes son educados y monitoreados en nuestra Sala de Apego, conformado por profesionales de la enseñanza de párvulos.
Además, las madres que estudian en Soymás, pueden continuar sus estudios de una forma más tranquila y sin la preocupación del cuidado de sus hij@s.
Gracias por tu donación!!!!
Síguelas en Instagram @fundacion_soymas